Vì sao nên Khám sức khỏe tổng quát cá nhân?
Khám sức khỏe tổng quát hay khám tổng quát, khám sức khỏe định kỳ là các gói thăm khám thường được thực hiện bởi bác sĩ đa khoa. Mục tiêu của việc khám tổng quát là để đánh giá tình trạng sức khỏe toàn diện của cơ thể, bao gồm: Tim, phổi, tiêu hóa, gan mật, thận, thần kinh, cơ xương khớp, mắt, răng miệng,…
Khám tổng quát giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe và tính mạng bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe (nếu có) và có phương pháp điều trị kịp thời. Kết quả của các gói khám sức khỏe tổng quát cũng được bác sĩ thông báo, tư vấn, từ đó hướng dẫn bạn điều chỉnh lối sống, hạn chế các rủi ro về sức khỏe trong tương lai.
Các bác sĩ khuyến cáo, khám tổng quát nên được thực hiện 6 tháng/lần hoặc mỗi năm một lần.
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN |
STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI CHI TIẾT | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ GIA ĐÌNH |
1 | Khám tổng quát | Khám nội, ngoại tổng quát, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp. | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu | Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, các bệnh lý về máu, vv. | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
3 | Đường huyết (Glucose) | Tầm soát bệnh tiểu đường | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
4 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý đường tiết niệu | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
5 | X-quang phổi thẳng | Tầm soát những bệnh phổi. | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
6 | Kết luận, tư vấn… |
KHÔNG TÍNH PHÍ |
|||
TỔNG PHÍ KHÁM CHO 1 NGƯỜI | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIÊU CHUẨN |
STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI CHI TIẾT | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ GIA ĐÌNH |
1 | Khám tổng quát | Khám nội, ngoại tổng quát, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Da liễu đo chiều cao, cân nặng, huyết áp. | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu | Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, các bệnh lý về máu, … | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
3 | Đường huyết (Glucose) | Tầm soát bệnh tiểu đường | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
4 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý đường tiết niệu | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
5 | X-quang phổi thẳng | Tầm soát những bệnh phổi. | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
6 | Siêu âm bụng tổng quát | Tầm soát những bất thường của gan, thận, bao tử, tụy… | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
7 | Men gan (SGOT, SGPT, SGGT) | Tầm soát tổn thương tế bào gan | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
8 | Chức năng thận (Ure, Creatinine) | Đánh giá chức năng hoạt động của thận | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
9 | Khám Phụ khoa | Tầm soát viêm nhiễm phụ khoa | 80.000 | ||
10 | Kết luận, tư vấn… |
KHÔNG TÍNH PHÍ |
|||
TỔNG PHÍ KHÁM CHO 1 NGƯỜI |
758.000 | 758.000 | 838.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE NÂNG CAO |
STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI CHI TIẾT | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ GIA ĐÌNH |
1 | Khám tổng quát | Khám nội, ngoại tổng quát, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Da liễu, Mắt, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp. | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | X-quang phổi thẳng | Tầm soát những bệnh phổi. | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | Tầm soát những bất thường của gan, thận, bao tử, tụy… | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
4 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện rối loạn nhịp tim và bệnh lý mạch vành. | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
5 | Công thức máu (Tổng phân tích tế bào máu) | Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, các bệnh lý về máu, … | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
6 | Đường huyết (Glucose) | Tầm soát bệnh tiểu đường | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
7 | Chức năng thận (Ure, creatinine) | Đánh giá chức năng hoạt động của thận | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
8 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý đường tiết niệu | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
9 | Men gan (SGOT,SGPT, SGGT) | Tầm soát tổn thương tế bào gan | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
10 | Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerides, HDLC, LDLC) | Tầm soát những rối loạn về mỡ trong máu. | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
11 | Xét nghiệm acid uric | Phát hiện sớm bệnh gút | 43.000 | ||
12 | Khám Phụ khoa | Tầm soát viêm nhiễm, bệnh Phụ khoa | 80.000 | ||
13 | Soi tươi | Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ | 56.000 | 56.000 | |
14 | Pap Smear | Tầm soát ung thư cổ tử cung | 426.000 | ||
15 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các bệnh lý của tuyến giáp | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
16 | Sổ KSK, tổng kết |
KHÔNG TÍNH PHÍ |
|||
TỔNG PHÍ KHÁM CHO 1 NGƯỜI | 1.177.000 | 1.190.000 | 1.696.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU |
STT | DANH MỤC KHÁM | DIỄN GIẢI CHI TIẾT | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ GIA ĐÌNH |
1 |
Khám tổng quát
|
Khám nội, ngoại tổng quát, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp. | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Siêu âm tuyến vú | Tầm soát về các khối u bất thường, ung thư vú… | 130.000 | 130.000 | |
3 | X-quang phổi thẳng | Tầm soát những bệnh phổi. | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
4 | Siêu âm bụng tổng quát | Tầm soát bất thường của gan, thận, bao tử, tụy… | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
5 | Điện tâm đồ (ECG) | Phát hiện rối loạn nhịp tim và bệnh lý mạch vành. | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
6 | Tổng phân tích tế bào máu | Tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, ung thư máu, … | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
7 | Đường huyết (Glucose) | Tầm soát bệnh tiểu đường | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
8 | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
9 | Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglyceride, HDLC ,LDLC) | Tầm soát rối loạn mỡ trong máu | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
10 | Chức năng thận Creatinine, Ure. | Đánh giá chức năng của thận | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
11 | Men gan (SGPT, SGOT, SGGT) | Tầm soát tổn thương tế bào gan. | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
12 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý đường tiết niệu | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
13 | Xét nghiệm acid uric | Phát hiện sớm bệnh gút | 43.000 | ||
14 | Viêm gan siêu vi B (HBsAg) | Phát hiện nhiễm virus viêm gan B | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
15 | Viêm gan siêu vi C | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
16 | Tầm soát UT tiền liệt tuyến (PSA) | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 158.000 | ||
17 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các bệnh lý về tuyến giáp | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
18 | Khám Phụ khoa | Tầm soát viêm nhiễm Phụ khoa | 80.000 | ||
19 | Định lượng Cortisol | Phát hiện các bệnh lý về tuyến thượng thận | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
20 | Soi tươi | Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ | 56.000 | 56.000 | |
21 | Pap Smear | Tầm soát ung thư cổ tử cung | 426.000 | ||
22 | Soi cổ tử cung | Tầm soát viêm nhiễm, u bướu phụ khoa | 300.000 | ||
23 | Sổ KSK, tổng kết |
KHÔNG TÍNH PHÍ |
|||
TỔNG PHÍ KHÁM CHO 1 NGƯỜI | 1.951.000 | 1.936.000 | 2.742.000 |
Khách hàng có nhu cầu khám tiền hôn nhân cơ bản có thể đặt lịch thông qua Website, fanpage hoặc hotline của Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên.
- Hotline: 0257 7309 168
- Website: https://vietmyhospital.com/